Loading page
Heated jackets, vests, hoodies & pants.

Tops & pants (standard)
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| XXS | 29 - 31 | 20 - 23 | 30 - 32 |
| XS | 32 - 34 | 24 - 27 | 33 - 35 |
| S | 35 - 37 | 28 - 31 | 36 - 38 |
| M | 38 - 40 | 32 - 35 | 39 - 41 |
| L | 41 - 44 | 36 - 39 | 42 - 45 |
| XL | 45 - 48 | 40 - 43 | 46 - 49 |
| 2XL | 49 - 51 | 44 - 47 | 50 - 52 |
| 3XL | 52 - 54 | 48 - 52 | 53 - 55 |
| 4XL | 55 - 57 | 52 - 55 | 56 - 58 |
| 5XL | 58 - 60 | 56 - 59 | 59 - 61 |
Chart 2
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| XS | 32 - 34 | 26 - 28 | 32 - 34 |
| S | 35 - 37 | 29 - 31 | 35 - 37 |
| M | 38 - 40 | 32 - 34 | 38 - 40 |
| L | 41 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 |
| XL | 45 - 48 | 39 - 42 | 45 - 48 |
| 2XL | 49 - 52 | 43 - 46 | 49 - 52 |
| 3XL | 53 - 56 | 47 - 50 | 53 - 56 |
| 4XL | 57 - 60 | 51 - 54 | 57 - 60 |
| 5XL | 61 - 64 | 55 - 61 | 61 - 64 |
Chart 3
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| MT | 38 - 40 | 32 - 34 | 38 - 40 |
| LT | 41 - 44 | 35 - 38 | 41 - 44 |
| XLT | 45 - 48 | 39 - 42 | 45 - 48 |
| 2XT | 49 - 52 | 43 - 46 | 49 - 52 |
| 3XT | 53 - 56 | 47 - 50 | 53 - 56 |
Pants
| Pant Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| 32 | 32 | 35 - 37 |
| 34 | 34 | 38 - 40 |
| 36 | 36 | 41 - 44 |
| 38 | 38 | 45 - 48 |
| 40 | 40 | 49 - 52 |
| 42 | 42 | 53 - 56 |
Pants 2
| Pant Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| 32 | 29 - 31 | 35 - 37 |
| 34 | 32 - 34 | 38 - 40 |
| 36 | 35 - 38 | 41 - 44 |
| 38 | 39 - 42 | 45 - 48 |
| 40 | 43 - 46 | 49 - 52 |
Every product page carries the size guide next to the size options — open it to check the chart for that specific style before you order.

Customer Support is Here to Help
1 (702) 751-7639 (9am to 6pm EST, M-F)
ororo provides FREE US Return & Exchange for any unwashed, unworn apparel in its original packing and tags for up to 30 days from your order delivery. Simply request your exchange and send your item back to us.
Rebuilt from the ororowear.com page /pages/size-guide